Indien u de verzending van een pakket wil aanmelden of u wenst een prijsofferte, vul dan ons aanmeldformulier in.
Ga naar formulier aanmelding/offerte
Industrieweg 4-6
3720 Kortessem
België
T: +32 13/301 787
E info@vpdistri.be
W www.vpdistri.be
Prijzen in EURO, exclusief BTW
Colli |
||
Gewicht (kg) | BE | Prov Lux + GDL |
10 | 10,82 | 17,98 |
20 | 11,80 | 10,86 |
30 | 12,98 | 22,00 |
40 | 14,35 | 24,19 |
50 | 15,36 | 26,33 |
60 | 16,50 | 28,72 |
70 | 17,70 | 30,86 |
80 | 18,47 | 33,03 |
90 | 19,45 | 34,59 |
100 | 20,63 | 37,15 |
120 | 22,82 | 42,29 |
140 | 24,78 | 46,44 |
160 | 26,74 | 50,55 |
180 | 28,73 | 54,68 |
200 | 29,83 | 62,94 |
220 | 35,12 | 68,25 |
240 | 36,96 | 72,58 |
260 | 38,92 | 76,69 |
280 | 40,89 | 77,48 |
300 | 43,64 | 85,54 |
320 | 45,81 | 90,46 |
340 | 47,76 | 94,78 |
360 | 49,53 | 98,92 |
380 | 51,29 | 103,05 |
400 | 52,48 | 104,82 |
cubage 1m³ 330kg
CR 7,00 €
longuer +2m prix x 2
PALLET |
||
MPL | zone1 | zone2 |
0,4 | 44,38 | 58,28 |
0,5 | 52,47 | 65,58 |
0,6 | 62,96 | 76,07 |
0,7 | 73,45 | 83,95 |
0,8 | 81,31 | 91,52 |
1 | 102,31 | 110,18 |
1,2 | 118,52 | 118,52 |
1,4 | 131,16 | 131,16 |
1,6 | 144,28 | 144,28 |
1,8 | 155,90 | 155,90 |
2 | 170,51 | 170,51 |
per bijkomende laadmeter: 93,70€ op zone 1
per bijkomende laadmeter : 93,70€ op zone 2
rembours: 7,00€
zone 1: PC 1000-6599 en 7000-9999
zone2 : PC 6600-6999 en land Luxemburg
maximum gewicht voor 0,4 = 500kg of 2 cube
maximum gewicht voor 0,5= 650kg of 2,6 cube
maximum gewicht voor 0,6= 950kg of 3,8 cube
Info MPL:
voor info |
MPL |
120 x 80 |
0,4 |
120 x 100 |
0,5 |
120 x 110 |
0,6 |
120 x 120 |
0,7 |